En medios convencionales, la inversión sube en todos los negocios. Televisión continúa siendo el primer medio por volumen de negocio, con una participación del 40,1% del conjunto de medios convencionales. El crecimiento de inversión experimentado por el medio televisión en el año 2015 ha sido del 6,4%, situando su cifra en 2.011,3 millones de euros frente a los 1.890,4 millones del año anterior.
La inversión real estimada alcanzada por las televisiones nacionales en abierto se ha situado en una cifra de 1.805,1 millones de euros, con un crecimiento del 6,1% sobre los 1.701,1 millones que este grupo registró en el año 2014, en tanto que las televisiones autonómicas ascienden a una cantidad de 132,3 millones de euros.
INTERNET AVANZA
Internet consolida su segunda posición por volumen de inversión dentro de los medios convencionales y en su conjunto ha tenido un crecimiento en 2015 del 16,1%, con un volumen de inversión publicitaria de 1.249,8 millones de euros frente a los 1.076,2 millones de 2014. El porcentaje que Internet supone sobre el total de la inversión en el año 2015 en el capítulo de medios convencionales es del 24,9%.
El medio Diarios, que ha alcanzado en el ejercicio 2015 un volumen de inversión publicitaria de 658,9 millones de euros, ocupa el tercer lugar, representando el 13,1% del total de la inversión publicitaria recogida en los medios convencionales, lo que ha supuesto una pérdida de participación de un punto respecto a la que tenía en 2014.
RADIO CRECE CON FUERZA
En cuarto puesto por volumen de inversión se encuentra el medio radio, que recibe en 2015 una inversión de 454,4 millones de euros, en tanto que en el año precedente esta inversión fue de 420,2 millones, lo que sitúa la evolución de este medio en un crecimiento del 8,1%. El medio radio supone el 9,1% de la inversión publicitaria dirigida a medios convencionales, con lo que su cuota ha crecido este año una décima con respecto a la que obtuvo en 2014.
EMPRESAS E INVERSIÓN PUBLICITARIA
ANUNCIANTES | Inversión 2015 (millones €) | Cuota sobre total 2015 | |
1 | PROCTER & GAMBLE ESPAÑA,S.A. | 99,5 | 2,5% |
2 | EL CORTE INGLES, S.A. | 80,4 | 2,0% |
3 | L OREAL ESPAÑA, S.A. | 67,4 | 1,7% |
4 | VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A. | 59,9 | 1,5% |
5 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA,S.A. | 54,2 | 1,3% |
6 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 52,4 | 1,3% |
7 | RECKITT BENCKISER ESPAÑA, S.L. | 52,4 | 1,3% |
8 | ORGANIZACION NACIONAL CIEGOS ESPAÑ. | 50,3 | 1,2% |
9 | DANONE,S.A. | 42,7 | 1,1% |
10 | TELEFONICA,S.A.U. | 42,3 | 1,0% |
11 | ORANGE ESPAGNE, S.A. | 40,7 | 1,0% |
12 | ING DIRECT,N.V.,SUCURSAL EN ESPAÑA | 33,0 | 0,8% |
13 | UNILEVER ESPAÑA,S.A. | 33,0 | 0,8% |
14 | BANCO SANTANDER,S.A. | 32,5 | 0,8% |
15 | VIAJES EL CORTE INGLES,S.A. | 32,5 | 0,8% |
16 | NESTLE ESPAÑA,S.A. | 31,8 | 0,8% |
17 | RENAULT ESPAÑA COMERCIAL,S.A. | 31,3 | 0,8% |
18 | JAZZTEL TELECOM, S.A. | 29,5 | 0,7% |
19 | SEAT,S.A. | 28,9 | 0,7% |
20 | CIA.SERV.BEB.REFRESC.SL(COCA COLA) | 28,6 | 0,7% |
TOTAL 20 PRIMEROS | 923,4 | 22,9% |
INVERSION POR SECTORES
SECTORES | Inversión 2015 (millones €) | % Evolución | |
1 | DISTRIBUCION Y RESTAURACION | 436,2 | 4,0% |
2 | AUTOMOCION | 411,4 | 9,6% |
3 | FINANZAS | 395,2 | 6,8% |
4 | BELLEZA E HIGIENE | 352,0 | -1,2% |
5 | ALIMENTACION | 328,9 | 16,5% |
6 | SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS | 298,2 | 11,9% |
7 | CULTURA, ENSEÑANZA, MEDIOS COMUNICAC. | 293,4 | 2,7% |
8 | TELECOMUNICACIONES E INTERNET | 265,5 | 1,8% |
9 | TRANSPORTE, VIAJES Y TURISMO | 184,9 | 10,6% |
10 | BEBIDAS | 157,4 | -0,2% |
11 | JUEGOS Y APUESTAS | 127,7 | 11,5% |
12 | VARIOS | 124,5 | -13,0% |
13 | SALUD | 118,3 | 20,1% |
14 | DEPORTES Y TIEMPO LIBRE | 97,5 | -5,2% |
15 | ENERGIA | 81,4 | -3,3% |
16 | HOGAR | 74,0 | 5,8% |
17 | TEXTIL Y VESTIMENTA | 70,6 | 11,7% |
18 | CONSTRUCCION | 61,0 | 26,1% |
19 | OBJETOS PERSONALES | 54,0 | 16,5% |
20 | LIMPIEZA | 51,8 | -0,1% |
21 | EQUIPOS DE OFICINA Y COMERCIO | 27,2 | -6,8% |
22 | INDUSTRIAL, MATERIAL. TRABAJO, AGROPE. | 20,7 | 13,3% |
TOTAL INVERSIÓN CONTROLADA | 4.031,8 | 5,8% |
Más noticias de publicidad:
https://www.capitalradio.es/los-bloqueadores-de-contenido-peligra-la-publicidad/
Escucha la magia de la publicidad:
https://www.capitalradio.es/programas/la-magia-de-la-publicidad/