Inverco ha dado a conocer los datos de las gestoras y el patrimonio que están gestionando a falta de un trimestre para que acabe el año. Según estimaciones de la Asociación, y de acuerdo con los datos recibidos de las IIC extranjeras comercializadas en España, la cifra estimada de patrimonio del total de las mismas se situaría en torno a los 84.000 millones de euros (73.814 millones para las 26 gestoras que facilitan dato). Esta cifra incluye el total de las ventas a clientes nacionales en España (tanto minoristas como institucionales) de IIC no domiciliadas en España.
El volumen estimado de activos con respecto a junio 2014 (79.000 millones) habría aumentado en 5.000 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 6,3% en el tercer trimestre de 2014 y del 29,2% en los tres primeros trimestres del año. En función de la información recibida, el patrimonio de las IIC extranjeras por tipo de activo es de: Renta Fija el 37,6% del total, Renta Variable el 36,8%, Mixtas el 14,1% y ETF/indexados el 11,5%.
El importe de las suscripciones netas en el tercer trimestre del año de las Instituciones que facilitan estos datos, se situó en 4.251 millones de euros, de los cuales el 43,0% correspondería a Renta Fija, el 35,6% a Renta Variable, el 12,7% a Mixtas y el 8,7% a ETF/indexados.
FOREIGN CIS - IIC extranjeras | |||||||
MANAGEMENT COMPANY Gestora | Activos a: 30 Septiembre 2014 | Suscripciones netas: 3o Trimestre 2014 | |||||
Minorista | Institucional | TOTAL | Minorista | Institucional | TOTAL | ||
1 | BLACKROCK INVESTMENT | 6.926.436 | 4.858.530 | 11.784.966 | 90.046 | 240.308 | 330.354 |
2 | JPMORGAN AM | 6.372.942 | 2.852.350 | 9.225.292 | 604.684 | 232.197 | 836.882 |
3 | M&G INVESTMENT | 6.937.100 | |||||
4 | INVESCO | 4.617.622 | |||||
5 | AMUNDI IBERIA | 3.182.946 | 1.167.997 | 4.350.943 | 230.441 | 278.547 | 508.988 |
6 | FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT | 4.337.660 | 220.410 | ||||
7 | DEUTSCHE ASSET&WM | 3.969.910 | 367.957 | ||||
8 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS | 3.324.986 | 30.128 | ||||
9 | SCHRODERS | 2.921.993 | 258.028 | ||||
10 | MORGAN STANLEY | 2.843.000 | -108.000 | ||||
11 | PIONEER INVESTMENTS | 1.301.174 | 1.458.474 | 2.759.648 | 145.972 | 169.817 | 315.788 |
12 | BNP PARIBAS (*) | 2.243.420 | |||||
13 | ROBECO | 1.351.250 | 652.466 | 2.003.716 | 102.533 | 101.951 | 204.484 |
14 | AXA IM | 1.912.148 | |||||
15 | PICTET | 613.147 | 992.042 | 1.605.188 | 53.976 | 52.382 | 106.357 |
16 | SWISS & GLOBAL AM | 0 | 1.551.853 | 1.551.853 | 0 | 227.058 | 227.058 |
17 | HENDERSON GLOBAL INVESTORS | 423.218 | 1.112.913 | 1.536.131 | 31.027 | 183.124 | 214.151 |
18 | THREADNEEDLE MANAGEMENT | 0 | 1.037.140 | 1.037.140 | 0 | 135.129 | 135.129 |
19 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS | 224.561 | 694.149 | 918.711 | -2.468 | 277.851 | 275.383 |
20 | MARCH GESTIÓN | 795.770 | 101.963 | 897.733 | 101.479 | 12.723 | 114.202 |
21 | ABERDEEN AM | 1.281 | 754.078 | 755.360 | -30 | 28.350 | 28.320 |
22 | MEDIOLANUM | 656.038 | 0 | 656.038 | 52.130 | 0 | 52.130 |
23 | EDM | 438.184 | 173.535 | 611.719 | 20.570 | 40.415 | 60.985 |
24 | SANTANDER AM LUXEMBURGO | 377.802 | 10.843 | 388.645 | 17.526 | -1.467 | 16.059 |
25 | CAIXABANK | 336.562 | 0 | 336.562 | 55.821 | 0 | 55.821 |
26 | CREDIT SUISSE (*) | 286.633 | |||||
TOTAL | 73.814.117 | 4.250.615 | |||||
(*) Datos a junio 2014 |